Göteborg My Dog 2023-01-6 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | Poäng / |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | BIR | CERT | BIG-1 | 10+1=11 |
Rottriver's Money Maker | 2 BH. | 5 | ||
Zenith's Piccolo Zvantino | 3 BH. | 3 | ||
Miketos Dont Stop Me Now | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | BIM | 7 | ||
Hjohoo's I´m Perfect For Hjo | 2 BT. | CERT | 5 | |
Stenrösets Kaxiga Kylie | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Caroq´s Orlaith | 4 BT. | 2 |
Göteborg INT. 2023-01-05 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | Poäng / |
Hjohoo's I´m Addicted To Hjo | BIR | CERT,CACIB | BIG-3 | 10+1=11 |
Miketos Don't Stop Me Now | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
Rottriver's Money Maker | 3 BH. | 3 | ||
Ingen placerad. | 4 BH. | |||
Hjohoo's Cruch On Hjo | BIM | CACIB | 7 | |
Hjohoo's I Cant Get Enought Of Hjo | 2 BT. | CERT | 5 | |
Tribuns Vanilla Beam | 3 BT. | J-CACIB | 3 | |
Nordcairn's Against THe Wind | 4 BT. | 2 |
Alla officiella utställningar för år 2022 är nu uppdaterade med poäng för att tävla om
Årets Cairnterrier
CTK,s inofficiella utställningar har också godkända poäng som räknas.
Resultaten finns på sidan tävlingar/ CTK,s resultat.
Stockholm Nordic 2022-12-10 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | Poäng / |
Hjohoo's I`m Perfect For Hjo | BIR | CERT | 10+2=12 | |
Hjohoo's Cruch On Hjo | 2 BT. | 5 | ||
Tribuns Vanilla Bean | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
4 BT. | ||||
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | BIM | CERT | 7 | |
Hjotronmyren's Carrot Cake | 2 BH. | 5 | ||
Rottriver's Dom Pérignon | 3 BH. | 3 | ||
Tom Tric's Kurt Kinloch | 4 BH. | R-CERT | 2 |
Södertälje NAT 2022-11-12 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Tribun's Ris À La Malta | BIR | CERT | 10+1=11 | |
Rasken's Asafa Powell | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
Goldclint's Gameplan | 3 BH. | 3 | ||
Goldpenny's Hurricane | 4 BH. | 2 | ||
Goldklint's Gina Loreen | BIM | 7+1=8 | ||
Starglen Catch Of The Day | 2 BT. | 5 | ||
Tribun's Tik Tok | 3 BT. | CERT | 3 | |
Happy Dust Bunny Miracle Mira | 4 BT. | R-CERT | 2 |
Växjö INT 2022-11-05 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | BIR | CERT/CACIB | BIG-4 | 10+2=12 |
Rottriver's Money Maker | 2 BH. | 5 | ||
Tribuns Ris Á La Malta | 3 BH. | R-CERT | 3 | |
Storbackors u Make My Sun Shine | 4 BH. | 2 | ||
Rottriver's Patatas Bravas | BIM | 7+1=8 | ||
Hjohoo's Cruch On Hjo | 2 BT. | R-CACIB | 5 | |
Nordcairn's Against The Wind | 3 BT. | CERT | 3 | |
Tribuns Sangria | 4 BT. | R-CERT | 2 |
Sundsvall INT. 2022-10-16 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjotronmyren's Carrot Cake | BIR | CACIB | BIG-3 | 10+1=11 |
Connewoo's Överste Franz | 2 BH. | CERT | 5 | |
Mitodos Dirty Harry | 3 BH. | R-Cacib | 3 | |
Kiblue's Daytripper | 4 BH. | 2 | ||
Kadelly's Radio Ga Ga | BIM | CERT/CACIB | 7 | |
Cairnstone's Word On A Wing | 2 BT. | R-Cert/R-Cacib | 5 | |
Happy Dust Bunny Miracle Mira | 3 BT. | 3 | ||
Goldclint's Gina Loreen | 4 BT. | 2 |
Vårgårda /Tångahed 2022-10-01 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | 10+4=14 | ||
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | 2 BH. | CERT | 5 | |
Zenith's Piccolo Zvantino | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
Tribuns Ris Á La Malta | 4 BH. | 2 | ||
Laphroaig's Select | BIM | CERT | 7+2=9 | |
Hjohoo's Cruch On Hjo | 2 BT. | 5 | ||
Hagahus Just Me Too | 3 BT. | R-Cert | 3 | |
Shakristo's Ferrari Fiorano | 4 BT. | 2 |
Sandviken /Högbo 2022-09-18 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Yes Hjo Can | BIR | 10+1=11 | ||
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | 2 BH. | CERT | 5 | |
Capraibexs Cedric | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
Miketos Don`t Stop Me Now | 4 BH. | 2 | ||
Starglen Catch Of The Day | BIM | 7 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | 2 BT. | 5 | ||
Goldclint's Gina Loreen | 3 BT. | 3 | ||
Miketos Make Love To Me | 4 BT. | CERT | 2 |
Sandviken SKK 2022-09-17 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Yes Hjo Can | BIR | Cacib | 10+1=11 | |
Starglen Enjoy What Makes You Happy | 2 BH. | CERT | 5 | |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
Miketos Don`t Stop Me Now | 4 BH. | 2 | ||
Starglen Catch Of The Day | BIM | Cacib | 7+1=8 | |
Hjohoo's I'm Perfect For Hjo | 2 BT. | CERT | 5 | |
Miketos Make Love To Me | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Hjohoo's Crush On Hjo | 4 BT. | 2 |
Falsterbo SKK 2022-09-11 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | BIR | CERT | 10+1=11 | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | 2 BH. | 5 | ||
Miketos Don`t Stop Me Now | 3 BH. | R-CERT | 3 | |
Kamiliagården Juvelen-Jack | 4 BH. | 2 | ||
Dreamcairn's Greta Garbo | BIM | 7+1=8 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | 2 BT. | 5 | ||
Hjohoo's Just Hjo | 3 BT. | CERT | 3 | |
Miketos Make Love To Me | 4 BT. | R-CERT | 2 |
Gimo SKK 2022-09-10 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Goldklint's Gina Loreen | BIR | 10+1=11 | ||
Goldclint's Give And Take | 2 BT. | CERT | 5 | |
StenrösetsKatla Den Kloka | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Happy Dust Bunny Miracle Mira | 4 BT. | 2 | ||
Goldclint's Gameplan | BIM | CERT | 7 | |
Wictorys Röde Orm | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
Callamore It Had To Be You | 3 BH. | 3 | ||
Ingen placerad | 4 BH. |
Bjuv TeK 2022-09-10 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Rottriver's Don Pérignon | BIR | 10+2=12 | ||
Carrottail's Mountin River | 2 BH. | CERT | 5 | |
Hagahus Lovely Guy | 3 BH. | 3 | ||
Hjohoo's Addicted To Hjo | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | BIM | 7+1=8 | ||
Dreamcairn's Greta Garbo | 2 BT. | CHAMPION | 5 | |
Miketos Make Love To Me | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Ingen placerad | 4 BT. | 2 |
Öland SKK 2022-09-04 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | BIG-2 | 10+1=11 | |
Hjohoo's I'm Addicted To Hjo | 2 BH. | CERT | 5 | |
Tribuns Risotto | 3 BH. | 3 | ||
Mitodos Jax | 4 BH. | R-CERT | 2 | |
Hjohoo's Cruch On Hjo | BIM | 7 | ||
Hjohoo's Hjour Sugerplum | 2 BT. | CERT | 5 | |
Tribuns Vanilla Bean | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Hagahus Just Me Too | 4 BT. | 2 |
Romakloster Nordic 2022-08-28 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Goldclint's Gina Loreen | BIR | NORDIC | BIG-2 | 10 |
Goldklint's Galina Rose | 2 BT. | CERT, R-nordc | 5 | |
Ingen placerad | 3 BT. | 3 | ||
Ingen placerad | 4 BT. | 2 | ||
Kamiliagården Juvelen-Jack | BIM | CERT,NORDC | 7 | |
Ingen placerad | 2 BH. | |||
3 BH. | ||||
4 BH. |
Ljungskile SKK 2022-08-28 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's I'm Addicted To Hjo | BIR | CERT | BIG-3 | 10+1=11 |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | 2 BH. | 5 | ||
Zenith's Piccollo Zvantino | 3 BH. | R-CERT | 3 | |
RiverDeeps Dancing On The River | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | BIM | 7+1=8 | ||
Laphroaig's Angel's Share | 2 BT. | CERT | 5 | |
Shakristo's Ferrari Fiorano | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Hjohoo's Hjour Sugerplum | 4 BT. | 2 |
Romakloster SKK 2022-08-27 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Goldclint's Gina Loreen | BIR | 10 | ||
Hagahus Just Me Too | 2 BT. | CERT | 5 | |
Goldklint's Galina Rose | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Hagahus Love-Love-Love | 4 BT. | 2 | ||
Kamiliagården Juvelen-Jack | BIM | CERT | 7 | |
Ingen placerad | 2 BH. | |||
3 BH. | ||||
4 BH. |
Norrköping Nordic 2022-08-21 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohho's All Hjo Ever Need | BIR | CERT,NORDC | 10 | |
Gulltorp's Lilla Humlan | 2 BT. | R-CERT | 5 | |
Goldpenny's Firebird | 3 BT. | 3 | ||
Connewoo's Ösiga Önja | 4 BT. | 2 | ||
Connewoo's Överste Franz | BIM | CERT,NORDC | 7 | |
2 BH. | ||||
3 BH. | ||||
4 BH. |
Eskilstuna INT. 2022-08-20 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Goldklint's Gina Loreen | BIR | 10+1=11 | ||
Starglen Of The Day | 2 BT. | CACIB | 5 | |
Stenrösets Katla Den Kloka | 3 BT. | CERT | 3 | |
Goldklint's Give And Take | 4 BT. | R-CERT | 2 | |
Starglens Enjoy What Makes You Happy | BIM | CERT | 7 | |
Crumb's Fifty Cent | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
Ingen placerad | 3 BH. | |||
4 BH. |
Ronneby SKK Nordic 2022-08-14 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Rottriver's Dom Pérignon | BIR | CHAMPION | 10+2=12 | |
Mitodos Dirty Harry | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
Rottriver's Partyplaner | 3 BH. | 3 | ||
Ballyhoo's Caffé Macchiato | 4 BH. | 2 | ||
Mitodos Heart Of Gold | BIM | CHAMPION,NordC | 7+1=8 | |
Hagahus Just Me Too | 2 BT. | R-CERT | 5 | |
Ballyhoo's Caffe Mocca | 3 BT. | 3 | ||
Nordcairn's Against The Wind | 4 BT. | 2 |
Överkalix NAT. 2022-08- 14 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjotronmyren's Carrot Cake | BIR | BIG 1 | 10 | |
Cairnstone's Like A Rocketman | 2 BH. | CERT | 5 | |
Hjortmyren's Perfect Harmony | 3 BH. | 3 | ||
Ingen placerad | 4 BH. | |||
Ingen placerad | BIM | |||
Ingen placerad | 2 BT. | |||
Ingen placerad | 3 BT. | |||
4 BT. |
Askersund SKK Nordic 2022-08-13 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Hjour Sugerplum | BIR | CERT NORDC | 10+1=11 | |
Goldclint's Gina Loreen | 2 BT. | 5 | ||
Goldclint's Give And Take | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Hjohoo's Love Hjour Style | 4 BT. | 2 | ||
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIM | NORDC | 7 | |
Njoffelands Rally | 2 BH. | CERT | 5 | |
Ingen placerad | 3 BH. | |||
Ingen placerad | 4 BH. |
Svenstavik NAT. 2022-08-07 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Cairnstones Hero | BIR | CERT | 10 | |
Mitodos Dirty Harry | 2 BH. | R-CERT | 5 | |
3 BH. | 3 | |||
4 BH. | 2 | |||
Cairnstone's Get Real | BIM | CERT | 7 | |
Mitodos Heart Of Gold | 2 BT. | R-CERT | 5 | |
Goldpenny's Eternell | 3 BT. | 3 | ||
Mitodos Mine For Me | 4 BT. | 2 |
RANSÄTER NORDIC 2022-07-31 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | NORDC | 10+2=12 | |
Hjohoo's Every Breath You Take | 2 BH. | CERT | 5 | |
Rottriver's Heart Beat | 3 BH. | 3 | ||
Rottriver's Money Maker | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Hjo're Mine On My Request | BIM | CERT NORDC | 7+1=8 | |
Hagahus Just Me Too | 2 BT. | R-CERT | 5 | |
Catechism Orange Is The New Black | 3 BT. | 3 | ||
Hagahus Kissez And Chocolate | 4 BT. | 2 |
RANSÄTER NAT. 2022-07-30 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | BIS-2 | 10+1=11 | |
Rottriver's Money Maker | 2 BH. | 5 | ||
Hjohoo's Every Breath You Take | 3 BH. | CERT | 3 | |
Rottriver's Heart Beat | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Crush On Hjo | BIM | CHAMPION | 7 | |
Tribuns Tik Tok | 2 BT. | R-CERT | 5 | |
Hagahus Just Me Too | 3 BT. | 3 | ||
Catechism Orange Is The New Black | 4 BT. | 2 |
VÄSTERÅS INT. 2022-07-24 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Hjo Only Live Once | BIR | CACIB | 10+2=12 | |
Starglen Catch Of The Day | 2 BT. | 5 | ||
Tribuns Vanilla Beam | 3 BT. | CERT | 3 | |
Hjohoo's All Hjo Ever Need | 4 BT. | R-Cert | 2 | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | Bästa hane | CACIB | 7 | |
Rottriver's Money Maker | 2 BH. | 5 | ||
Stubby Sox Ridhir Romantach | 3 BH. | 3 | ||
Hjohoo's I'm Addicted To Hjo | 4 BH. | CERT | 2 |
MÄRSTA NORDIC 2022-07-23 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | BIG-1 BIS-4 | 10+1=11 | |
Hjohoo's Every Breath You Take | 2 BH. | CERT | 5 | |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | 3 BH. | R-CERT | 3 | |
Callamore It Had To Be Hjo | 4 BH. | 2 | ||
Hjohoo's Hjo Only Live Once | BIM | NORDC | 7 | |
Hjohoo's Hjo're Mine On My Request | 2 BT. | CERT | 5 | |
Tribuns Vanilla Bean | 3 BT. | R-CERT | 3 | |
Goldclint's Gina Loreen | 4 BT. | 2 |
MÄRSTA NAT. 2022-07-22 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Hjo Only Live Once | BIR | BIS-3 | 10+1=11 | |
Hjohoo's Hjo're Mine On My Request | 2 BT. | CERT | BIS-3 unghund | 5 |
Happy Dust Bunny Miracle Mira | 3 BT. | R-Cert | 3 | |
4 BT. | 2 | |||
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIM | 7 | ||
Hjohoo's I'm Addicted To Hjo | 2 BH. | CERT | BIS-2 junior | 5 |
Callamore It Had To Be You | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
4 BH. | 2 |
PITEÅ NORDIC 2022-07-16 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjortronmyren's Mr Carrot Cake | BIR | Nordc-Cert | 10+1=11 | |
Limecastlés Odysseus | 2 BH. | CERT | 5 | |
Terriland's Rock And Roll | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
Mitodos Dirty Harry | 4 BH. | 2 | ||
Mitodos Heart Of Gold | BIM | CERT + Nordc | 7 | |
Terriland's Only Me | 2 BT. | R-Cert | 5 | |
Mitodos Mine For Me | 3 BT. | 3 | ||
4 BT. |
ESKILSTUNA NAT. 2022-07-16 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Stenrösets Kajsa Kavat | BIR | CERT | BIS | 10+5=15 |
Hjohoo's Hjo Only Live Once | 2 BT. | 5 | ||
Starglens Catch Of The Day | 3 BT. | 3 | ||
Stenrösets Katla Den Kloka | 4 BT. | R-Cert | 2 | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIM | 10+2=12 | ||
Rottriver's Money Maker | 2 BH. | 5 | ||
Hjohoo's I'm Addicted To Hjo | 3 BH. | CERT | BIS-Junior | 3 |
Connewoo's Överste Franz | 4 BH. | R-Cert | BIS-Ungh. | 2 |
LULEÅ NAT. 2022-07-15 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Cairnstones Like A Rocketman | BIR | CERT | 10+1=11 | |
Hjotronmyrens Mr Carrot Cake | 2 BH. | 5 | ||
Mitodos Dirty Harry | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
4 BH. | 2 | |||
Mitodos Mine For Me | BIM | 7 | ||
Zoot Allyson Felix | 2 BT. | CERT | 5 | |
Mitodos Heart Of Gold | 3 BT. | R-Cert | 3 | |
Terriland's Only Me | 4 BT. | 2 |
ALFTA NAT. 2022-07-10 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Goldklint's Gina Loreen | BIR | BIG 2 | 10 | |
Cairnstones Word On A Wing | 2 BT. | CERT | 5 | |
Mitodos Mine For Me | 3 BT. | 3 | ||
Happy Dust Bunny Miracle Mira | 4 BT. | R-Cert | 2 | |
Cairnstones Hero | BIM | CERT | 7 | |
Rottriver's Heart Beat | 2 BH. | 5 | ||
Mitodos Dirty Harry | 3 BH. | R-Cert | 3 | |
Heldina's Cold Courageous Link Per | 4 BH. | 2 |
TVÅÅKER INT. 2022-07-09 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's Its Hjour Time To Shine | BIR | Cacib | 10+2=12 | |
Tribuns Risotto | 2 BH. | R-Cacib | 5 | |
Hjohoo's Expose Hjourself | 3 BH. | CERT | 3 | |
Hjohoo's I`m Addicted To Hjo | 4 BH. | R-Cert | 2 | |
Stenrösets Kajsa Kavat | BIM | Cert + Cacib | 7+1=8 | |
Hjohoo's Just Because Hjo Can | 2 BT. | R-Cacib | 5 | |
Tribuns Vanilla Bean | 3 BT. | R-Cert | 3 | |
4 BT. |
TVÅÅKER NAT. 2022-07-08 | Placering | Cert Championat | BIG. BIS. | |
Hjohoo's It's Hjour Time To Shine | BIR | BIG 1 BIS 4:a | 10+2=12 | |
Tribuns Ris A`La Malta | 2 BH. | CERT | 5 | |
Rottriver's Partyplanner | 3 BH. | R-CERT | 3 | |
Tribuns Risotto | 4 BH. | 2 | ||
Rottriver's Patatas Bravas | BIM | 7+1=8 | ||
Hjohoo's Hjo'Re Mine On My Request | 2 BT. | CERT | 5 | |
Hjohoo's Just Because Hjo Can | 3 BT. | 3 | ||
Tribuns Vanilla Beam | 4 BT. | R-CERT | 2 |